Elio sei un GRANDE!!!!!!!!!!
ecco la classifica maschile:
1 Lavarda Remo 13:23:37 07:11:21 06:12:16
2 Righele Mirko 13:59:27 07:28:29 06:30:58
3 Belardini Gianluca 14:39:02 08:17:29 06:21:33
4 Doliana Christian 15:03:02 08:04:24 06:58:38
5 Varesco Fabio 15:11:14 08:12:36 06:58:38
6 Audisio Silvio 15:21:28 08:09:23 07:12:05
7 Roux Fabrizio 15:33:53 08:15:54 07:17:59
8 Degli Agosti Andrea 15:44:26 08:36:59 07:07:27
9 Torelli Giovanni Battista 16:10:01 08:41:48 07:28:13
10 Alfieri Nicola 16:20:40 08:51:01 07:29:39
11 Piccardo Lorenzo 16:22:31 08:51:01 07:31:30
12 Ghislanzoni Riccardo 16:29:05 08:57:10 07:31:55
13 Castegnaro Leonardo 17:04:32 09:10:56 07:53:36
14 Baldini Giovanni 17:06:30 09:58:16 07:08:14
15 Beretta Roberto 17:15:41 09:34:00 07:41:41
16 De Polo Gianni 17:39:23 09:45:25 07:53:58
17 Massignan Massimo 17:43:43 09:53:35 07:50:08
18 Benedetti Luciano 17:46:24 09:27:35 08:18:49
19 Martini Stefano 17:49:15 09:45:25 08:03:50
20 Ughetti Gianluca 17:51:42 09:18:15 08:33:27
21 Saccani Carlo 18:19:44 09:11:40 09:08:04
22 Vettori Paolo 18:21:16 09:47:49 08:33:27
23 Mauri Massimiliano 18:22:00 09:50:04 08:31:56
24 Bonnette Jean-Marc 18:33:18 09:57:35 08:35:43
25 Galletto Marco 18:45:20 09:58:16 08:47:04
26 Simonini Pietro 18:52:52 10:16:58 08:35:54
27 Molteni Stefano 19:01:26 10:56:14 08:05:12
28 Condotta Andrea 19:08:03 10:27:57 08:40:06
29 Bosio Alberto 19:19:08 09:51:58 09:27:10
30 Bottarelli Luciano Ernesto 19:20:08 09:59:39 09:20:29
31 Zammattio Roberto 19:24:36 10:44:30 08:40:06
32 Fossali Antonio 19:24:36 10:44:30 08:40:06
33 Foglia Fabrizio 19:45:19 10:57:50 08:47:29
34 Silva Riccardo 19:46:53 10:17:02 09:29:51
35 Sebastiani Giuseppe 19:49:01 10:35:44 09:13:17
36 Trenta Giancarlo 19:49:36 10:38:39 09:10:57
37 Tarallo Alessandro 19:51:54 11:24:44 08:27:10
38 Ludi Giuseppe 19:52:16 10:25:38 09:26:38
39 Giulivi Arnaldo 19:52:16 10:25:38 09:26:38
40 Gorgaini Cristiano 19:57:13 11:02:13 08:55:00
41 Arrighi Gabriele 19:57:13 11:02:11 08:55:02
42 Allegretti Francesco 20:03:12 11:07:03 08:56:09
43 Mastropaolo Giovanni 20:05:56 11:25:50 08:40:06
44 Panchetti Massimo 20:09:02 10:11:30 09:57:32
45 Jellici Giuliano 20:24:45 10:59:14 09:25:31
46 Guidobaldi Massimo 20:30:15 11:24:51 09:05:24
47 Campelli Italo 20:31:02 11:36:07 08:54:55
48 Piccone Stefano 20:33:50 11:27:55 09:05:55
49 Scaldini Daniele 20:40:17 12:23:24 08:16:53
50 Bartolini Stefano 20:48:40 11:47:27 09:01:13
51 Capirone Giovanni 20:51:24 10:58:37 09:52:47
52 Micheletti Angelo 20:51:55 11:14:39 09:37:16
53 Rampoldi Battista 20:55:33 11:00:56 09:54:37
54 Bucci Paolo 21:18:10 11:51:32 09:26:38
55 Fossati Cesare 21:21:36 11:54:26 09:27:10
56 Fossati Paolo 21:21:36 11:54:26 09:27:10
57 Massari Dante 21:24:34 11:36:07 09:48:27
58 Profili Paolo 21:24:34 11:36:07 09:48:27
59 Civardi Marco 21:28:10 11:14:39 10:13:31
60 Vendrame Franziskus 21:34:13 11:29:48 10:04:25
61 Lovat Claudio 21:34:13 11:29:48 10:04:25
62 Manca Pietro 21:47:28 11:43:28 10:04:00
63 Pesavento Luca 21:48:04 11:01:45 10:46:19
64 Cominotti Giacomo 21:49:47 10:47:31 11:02:16
65 Farnesi Daniele 21:55:40 12:56:52 08:58:48
66 Romanini Mario 21:55:40 12:56:52 08:58:48
67 Riboni Giulio 22:11:15 12:14:30 09:56:45
68 Pizzol Stefano 22:46:56 12:26:44 10:20:12
69 Braccio Alessandro 23:29:10 12:12:21 11:16:49
70 Zanga Maurizio 23:45:50 12:39:42 11:06:08
71 Sorrentino Angelo 23:46:07 12:39:42 11:06:25
72 Saibeni Paolo 24:16:49 13:00:00 11:16:49
E quella femminile:
1 Visintin Lorenza 16:02:03 08:46:05 07:15:58
2 Fori Katia 16:20:40 08:51:01 07:29:39
3 Decia Sabrina 18:54:46 10:57:10 07:57:36
4 Peron Roberta 19:04:05 09:53:35 09:10:30
"Sicuramente i più coraggiosi sono coloro che hanno la visione più chiara di ciò che li aspetta, così della gioia come del pericolo, e tuttavia l'affrontano."
Tucidide (460-395 a.C.),
storico ateniese